LAG Garmisch-Partenkirchen |
Schülersportfest |
am 19.05.2019 in Garmisch-Partenkirchen - Stadion am Gröben |
Ergebnisliste |
19.05.2019 / 18:22 |
Wettkampfübersicht |
Vierkampf MJ U14 |
Vierkampf MK U12 |
Vierkampf WJ U14 |
Vierkampf WK U12 |
Vierkampf MJ U14 |
Vierkampf MJ U14 M13 | 19.05.2019 |
75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 800 m Lauf |
1. | 80 | Grob, Kilian | 2006 | BY | LG Oberland | 1.403 Pkt. |
11,68 | - | 3,76 | - | 47,00 | - | 3:08,49 | ||||||||||||
349 | - | 360 | - | 396 | - | 298 |
2. | 65 | Gierth, Kevin | 2006 | BY | TSV Schongau | 1.384 Pkt. |
11,32 | - | 4,03 | - | 32,00 | - | 3:04,07 | ||||||||||||
380 | - | 391 | - | 300 | - | 313 |
3. | 77 | Hense, Theo | 2006 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 978 Pkt. |
12,98 | - | 3,38 | - | 28,00 | - | 4:06,57 | ||||||||||||
252 | - | 314 | - | 270 | - | 142 |
Vierkampf MJ U14 M12 | 19.05.2019 |
75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 800 m Lauf |
1. | 9 | Eissler, Philipp | 2007 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.397 Pkt. |
11,78 | - | 4,21 | - | 37,00 | - | 3:04,66 | ||||||||||||
341 | - | 411 | - | 334 | - | 311 |
2. | 82 | Stockinger, Maximilian | 2007 | BY | TSV Penzberg | 1.331 Pkt. |
11,01 | - | 4,05 | - | 21,50 | - | 3:04,18 | ||||||||||||
408 | - | 393 | - | 217 | - | 313 |
3. | 66 | Kaemmerer, Johannes | 2007 | BY | TSV Schongau | 1.315 Pkt. |
11,37 | - | 3,72 | - | 27,50 | - | 3:02,62 | ||||||||||||
375 | - | 355 | - | 266 | - | 319 |
4. | 10 | Frensch, Anton | 2007 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.307 Pkt. |
11,75 | - | 3,75 | - | 31,50 | - | 3:05,26 | ||||||||||||
343 | - | 359 | - | 296 | - | 309 |
5. | 22 | Fischer, Felix | 2007 | BY | TSV Oberammergau | 1.185 Pkt. |
11,69 | - | 3,46 | - | 28,50 | - | 3:26,71 | ||||||||||||
348 | - | 324 | - | 274 | - | 239 |
Vierkampf MK U12 |
Vierkampf MK U12 M11 | 19.05.2019 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf |
1. | 8 | Wolf, Luis | 2008 | BY | TV Garmisch | 1.340 Pkt. |
7,78 | - | 4,03 | - | 27,00 | - | 2:54,49 | ||||||||||||
382 | - | 391 | - | 217 | - | 350 |
2. | 49 | Sassenbach, Beni | 2008 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.209 Pkt. |
8,22 | - | 3,63 | - | 29,50 | - | 3:09,50 | ||||||||||||
332 | - | 344 | - | 239 | - | 294 |
3. | 74 | Nagner, Andreas | 2008 | BY | TSV Weilheim | 1.069 Pkt. |
8,18 | - | 3,15 | - | 21,00 | - | 3:11,80 | ||||||||||||
336 | - | 285 | - | 162 | - | 286 |
Vierkampf MK U12 M10 | 19.05.2019 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf |
1. | 71 | Rambla, Paul | 2009 | BY | SG Hausham | 1.147 Pkt. |
8,32 | - | 3,42 | - | 25,50 | - | 3:06,86 | ||||||||||||
321 | - | 319 | - | 204 | - | 303 |
2. | 1 | Gerold, Phil | 2009 | BY | SC Bad Kohlgrub | 1.128 Pkt. |
8,31 | - | 3,60 | - | 21,00 | - | 3:06,82 | ||||||||||||
322 | - | 341 | - | 162 | - | 303 |
3. | 81 | Walchshöfer, Marius | 2009 | BY | TSV Weilheim | 1.059 Pkt. |
8,58 | - | 3,29 | - | 19,00 | - | 3:02,02 | ||||||||||||
295 | - | 302 | - | 141 | - | 321 |
3. | 44 | Fried, Henning | 2009 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.059 Pkt. |
9,03 | - | 3,69 | - | 23,50 | - | 3:17,08 | ||||||||||||
253 | - | 351 | - | 186 | - | 269 |
5. | 54 | Pongratz, Xaver | 2009 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 920 Pkt. |
9,44 | - | 3,10 | - | 16,50 | - | 3:05,12 | ||||||||||||
218 | - | 278 | - | 114 | - | 310 |
6. | 41 | Simon, Tobias | 2010 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 811 Pkt. |
9,70 | - | 2,69 | - | 20,00 | - | 3:26,80 | ||||||||||||
197 | - | 223 | - | 152 | - | 239 |
7. | 45 | Erhardt, Matthias | 2010 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 711 Pkt. |
9,22 | - | 3,92 | - | 15,00 | - | |||||||||||||
236 | - | 378 | - | 97 | - |
Vierkampf MK U12 | 19.05.2019 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf |
1. | LAG Garmisch-Partenkirchen | BY | 4.710 Pkt. |
49 | Sassenbach, Beni | 2008 | 1.209 Pkt. | |
44 | Fried, Henning | 2009 | 1.059 Pkt. | |
54 | Pongratz, Xaver | 2009 | 920 Pkt. | |
41 | Simon, Tobias | 2010 | 811 Pkt. | |
45 | Erhardt, Matthias | 2010 | 711 Pkt. |
Vierkampf WJ U14 |
Vierkampf WJ U14 W13 | 19.05.2019 |
75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 800 m Lauf |
1. | 39 | Mahner, Lilli | 2006 | BY | TSV Peißenberg | 1.897 Pkt. |
10,42 | - | 4,60 | - | 42,00 | - | 2:48,37 | ||||||||||||
484 | - | 505 | - | 487 | - | 421 |
2. | 28 | Bauer, Katharina | 2006 | BY | LG Oberland | 1.729 Pkt. |
10,67 | - | 4,15 | - | 36,50 | - | 3:00,42 | ||||||||||||
459 | - | 453 | - | 445 | - | 372 |
3. | 29 | Fell, Irma Liliane | 2006 | BY | LG Oberland | 1.727 Pkt. |
10,83 | - | 4,51 | - | 28,50 | - | 2:50,55 | ||||||||||||
443 | - | 495 | - | 377 | - | 412 |
4. | 16 | Löbbecke, Laura | 2006 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.707 Pkt. |
10,43 | - | 4,82 | - | 22,00 | - | 2:58,33 | ||||||||||||
483 | - | 529 | - | 315 | - | 380 |
5. | 13 | Herrmann, Emma Josephine | 2006 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.638 Pkt. |
10,91 | - | 4,02 | - | 31,50 | - | 3:03,32 | ||||||||||||
435 | - | 438 | - | 404 | - | 361 |
6. | 21 | Zick, Amelie | 2006 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.589 Pkt. |
11,39 | - | 4,24 | - | 27,00 | - | 3:00,69 | ||||||||||||
391 | - | 464 | - | 363 | - | 371 |
7. | 83 | Schwert, Magdalena | 2006 | BY | TSV Penzberg | 1.452 Pkt. |
11,52 | - | 3,72 | - | 22,50 | - | 3:06,15 | ||||||||||||
380 | - | 401 | - | 320 | - | 351 |
8. | 63 | Haarnagell, Jule | 2006 | BY | TSV Schongau | 1.436 Pkt. |
11,70 | - | 3,87 | - | 19,00 | - | 3:01,59 | ||||||||||||
365 | - | 420 | - | 283 | - | 368 |
9. | 6 | Storf, Theresa | 2006 | BY | SC Bad Kohlgrub | 1.432 Pkt. |
11,65 | - | 3,53 | - | 26,50 | - | 3:13,14 | ||||||||||||
369 | - | 377 | - | 359 | - | 327 |
10. | 19 | Schäfer, Nelly | 2006 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.396 Pkt. |
11,15 | - | 3,63 | - | 17,00 | - | 3:11,30 | ||||||||||||
413 | - | 390 | - | 260 | - | 333 |
11. | 14 | Ixcot, Adriana | 2006 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.361 Pkt. |
12,00 | - | 3,46 | - | 18,00 | - | 2:58,44 | ||||||||||||
341 | - | 368 | - | 272 | - | 380 |
12. | 5 | Richter, Lisa | 2006 | BY | SC Bad Kohlgrub | 1.320 Pkt. |
11,89 | - | 3,67 | - | 23,50 | - | 3:41,14 | ||||||||||||
349 | - | 395 | - | 330 | - | 246 |
13. | 64 | Hollerbach, Lena | 2006 | BY | TSV Schongau | 1.312 Pkt. |
12,00 | - | 3,33 | - | 20,00 | - | 3:13,57 | ||||||||||||
341 | - | 351 | - | 294 | - | 326 |
14. | 26 | Wolf, Marlene | 2006 | BY | TSV Oberammergau | 1.270 Pkt. |
12,18 | - | 3,34 | - | 24,50 | - | 3:39,07 | ||||||||||||
327 | - | 352 | - | 340 | - | 251 |
15. | 68 | Bauer, Franziska | 2006 | BY | SC Bad Kohlgrub | 1.266 Pkt. |
12,32 | - | 3,31 | - | 20,00 | - | 3:19,07 | ||||||||||||
316 | - | 348 | - | 294 | - | 308 |
16. | 15 | Jeschke, Annika | 2006 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.184 Pkt. |
11,42 | - | 3,89 | - | 28,00 | - | |||||||||||||
389 | - | 422 | - | 373 | - |
17. | 3 | Fritzen, Lina | 2006 | BY | SC Bad Kohlgrub | 1.108 Pkt. |
12,51 | - | 3,18 | - | 15,00 | - | 3:43,79 | ||||||||||||
302 | - | 331 | - | 236 | - | 239 |
Vierkampf WJ U14 W12 | 19.05.2019 |
75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 800 m Lauf |
1. | 11 | Erhardt, Lena | 2007 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.603 Pkt. |
11,05 | - | 4,07 | - | 23,50 | - | 2:51,63 | ||||||||||||
422 | - | 444 | - | 330 | - | 407 |
2. | 20 | Winterle, Katharina | 2007 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.465 Pkt. |
11,17 | - | 3,71 | - | 22,00 | - | 3:09,57 | ||||||||||||
411 | - | 400 | - | 315 | - | 339 |
3. | 18 | Raubal, Emmy | 2007 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.361 Pkt. |
11,49 | - | 3,94 | - | 13,50 | - | 3:11,38 | ||||||||||||
383 | - | 428 | - | 217 | - | 333 |
4. | 7 | Wimmer, Sarah | 2007 | BY | SC Bad Kohlgrub | 1.312 Pkt. |
11,39 | - | 3,46 | - | 21,50 | - | 3:42,45 | ||||||||||||
391 | - | 368 | - | 310 | - | 243 |
5. | 17 | Pongratz, Johanna | 2007 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.223 Pkt. |
12,13 | - | 3,23 | - | 16,00 | - | 3:19,64 | ||||||||||||
331 | - | 338 | - | 248 | - | 306 |
Vierkampf WJ U14 | 19.05.2019 |
75 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g - 800 m Lauf |
1. | LAG Garmisch-Partenkirchen I | BY | 8.002 Pkt. |
16 | Löbbecke, Laura | 2006 | 1.707 Pkt. | |
13 | Herrmann, Emma Josephine | 2006 | 1.638 Pkt. | |
11 | Erhardt, Lena | 2007 | 1.603 Pkt. | |
21 | Zick, Amelie | 2006 | 1.589 Pkt. | |
20 | Winterle, Katharina | 2007 | 1.465 Pkt. |
2. | LAG Garmisch-Partenkirchen II | BY | 6.525 Pkt. |
19 | Schäfer, Nelly | 2006 | 1.396 Pkt. | |
18 | Raubal, Emmy | 2007 | 1.361 Pkt. | |
14 | Ixcot, Adriana | 2006 | 1.361 Pkt. | |
17 | Pongratz, Johanna | 2007 | 1.223 Pkt. | |
15 | Jeschke, Annika | 2006 | 1.184 Pkt. |
3. | SC Bad Kohlgrub | BY | 6.438 Pkt. |
6 | Storf, Theresa | 2006 | 1.432 Pkt. | |
5 | Richter, Lisa | 2006 | 1.320 Pkt. | |
7 | Wimmer, Sarah | 2007 | 1.312 Pkt. | |
68 | Bauer, Franziska | 2006 | 1.266 Pkt. | |
3 | Fritzen, Lina | 2006 | 1.108 Pkt. |
Vierkampf WK U12 |
Vierkampf WK U12 W11 | 19.05.2019 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf |
1. | 37 | Schlecht, Mila | 2008 | BY | TSV Partenkirchen | 1.529 Pkt. |
7,74 | - | 3,80 | - | 24,00 | - | 3:02,99 | ||||||||||||
426 | - | 411 | - | 329 | - | 363 |
2. | 35 | Guggemoos, Johanna | 2008 | BY | TSV Partenkirchen | 1.485 Pkt. |
8,41 | - | 3,75 | - | 28,50 | - | 3:05,55 | ||||||||||||
348 | - | 405 | - | 379 | - | 353 |
3. | 31 | Geidner, Jule | 2008 | BY | TSV Partenkirchen | 1.476 Pkt. |
8,31 | - | 3,58 | - | 23,50 | - | 2:50,49 | ||||||||||||
358 | - | 383 | - | 323 | - | 412 |
4. | 46 | Nowak, Allegra | 2008 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.471 Pkt. |
7,97 | - | 3,79 | - | 22,50 | - | 3:05,61 | ||||||||||||
397 | - | 410 | - | 311 | - | 353 |
5. | 72 | Leis, Carolina Hilaria | 2008 | BY | TSV Weilheim | 1.460 Pkt. |
7,78 | - | 3,72 | - | 19,50 | - | 3:02,40 | ||||||||||||
421 | - | 401 | - | 273 | - | 365 |
6. | 32 | Grüner, Amelie | 2008 | BY | TSV Partenkirchen | 1.421 Pkt. |
8,26 | - | 3,72 | - | 19,00 | - | 2:56,10 | ||||||||||||
364 | - | 401 | - | 267 | - | 389 |
7. | 70 | Gellhaus, Antonia | 2008 | BY | SG Hausham | 1.380 Pkt. |
8,66 | - | 3,26 | - | 25,50 | - | 3:01,04 | ||||||||||||
322 | - | 342 | - | 346 | - | 370 |
8. | 73 | Reiser, Fiona | 2008 | BY | TSV Weilheim | 1.379 Pkt. |
8,29 | - | 3,70 | - | 19,50 | - | 3:07,52 | ||||||||||||
361 | - | 399 | - | 273 | - | 346 |
9. | 52 | Reindl, Sofija | 2008 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.378 Pkt. |
8,49 | - | 3,41 | - | 25,00 | - | 3:10,15 | ||||||||||||
339 | - | 362 | - | 340 | - | 337 |
10. | 59 | Haarnagell, Lina | 2008 | BY | TSV Schongau | 1.350 Pkt. |
8,53 | - | 3,46 | - | 22,00 | - | 3:08,72 | ||||||||||||
335 | - | 368 | - | 305 | - | 342 |
11. | 75 | Kastner, Julia | 2008 | BY | TSV Weilheim | 1.295 Pkt. |
8,20 | - | 3,38 | - | 16,50 | - | 3:11,42 | ||||||||||||
371 | - | 358 | - | 233 | - | 333 |
12. | 25 | Teppler, Antonia | 2008 | BY | TSV Oberammergau | 1.249 Pkt. |
8,40 | - | 3,56 | - | 15,00 | - | 3:19,04 | ||||||||||||
349 | - | 381 | - | 211 | - | 308 |
13. | 33 | Gufler, Leonie | 2008 | BY | TSV Partenkirchen | 1.209 Pkt. |
8,25 | - | 3,42 | - | 14,50 | - | 3:29,53 | ||||||||||||
365 | - | 363 | - | 204 | - | 277 |
14. | 2 | Blasy, Sophie | 2008 | BY | SC Bad Kohlgrub | 1.193 Pkt. |
8,36 | - | 3,14 | - | 20,00 | - | 3:45,81 | ||||||||||||
353 | - | 326 | - | 280 | - | 234 |
15. | 60 | Spöttel, Laura | 2008 | BY | TSV Schongau | 1.188 Pkt. |
9,01 | - | 3,23 | - | 20,00 | - | 3:27,87 | ||||||||||||
288 | - | 338 | - | 280 | - | 282 |
16. | 50 | Eveillard, Celina | 2008 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.151 Pkt. |
8,82 | - | 3,12 | - | 14,50 | - | 3:15,83 | ||||||||||||
306 | - | 323 | - | 204 | - | 318 |
17. | 76 | Willkomm, Johanna | 2008 | BY | TSV Weilheim | 1.112 Pkt. |
8,57 | - | 3,21 | - | 10,00 | - | 3:16,64 | ||||||||||||
331 | - | 335 | - | 130 | - | 316 |
18. | 23 | Krebs, Katharina | 2008 | BY | TSV Oberammergau | 1.073 Pkt. |
9,19 | - | 2,83 | - | 17,00 | - | 3:28,90 | ||||||||||||
271 | - | 283 | - | 240 | - | 279 |
19. | 24 | Riegg, Carlotta | 2008 | BY | TSV Oberammergau | 1.017 Pkt. |
9,32 | - | 2,53 | - | 17,00 | - | 3:28,76 | ||||||||||||
260 | - | 238 | - | 240 | - | 279 |
20. | 48 | Rauch, Julia | 2008 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.015 Pkt. |
9,25 | - | 2,63 | - | 17,00 | - | 3:37,18 | ||||||||||||
266 | - | 253 | - | 240 | - | 256 |
Vierkampf WK U12 W10 | 19.05.2019 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf |
1. | 78 | Mayer-Vorfelder, Paula | 2009 | BY | TSV Oberhaching | 1.394 Pkt. |
8,37 | - | 3,37 | - | 24,50 | - | 3:06,00 | ||||||||||||
352 | - | 356 | - | 334 | - | 352 |
2. | 34 | Guggemoos, Elena | 2010 | BY | TSV Partenkirchen | 1.327 Pkt. |
8,43 | - | 3,63 | - | 14,50 | - | 2:56,43 | ||||||||||||
345 | - | 390 | - | 204 | - | 388 |
3. | 30 | Erhardt, Lisa | 2009 | BY | TSV Partenkirchen | 1.308 Pkt. |
8,45 | - | 3,15 | - | 20,50 | - | 3:05,90 | ||||||||||||
343 | - | 327 | - | 286 | - | 352 |
4. | 67 | Wimmer, Miriam | 2009 | BY | SC Bad Kohlgrub | 1.296 Pkt. |
8,70 | - | 3,44 | - | 23,50 | - | 3:24,82 | ||||||||||||
318 | - | 365 | - | 323 | - | 290 |
5. | 69 | Stork, Magdalena | 2009 | BY | TSV Peiting | 1.244 Pkt. |
8,52 | - | 3,07 | - | 16,00 | - | 3:02,08 | ||||||||||||
336 | - | 316 | - | 226 | - | 366 |
5. | 38 | Stöckl, Mia | 2010 | BY | TSV Partenkirchen | 1.244 Pkt. |
8,64 | - | 3,25 | - | 20,00 | - | 3:21,64 | ||||||||||||
324 | - | 340 | - | 280 | - | 300 |
7. | 57 | Schwert, Eva-Patrizia | 2009 | BY | TSV Penzberg | 1.178 Pkt. |
8,44 | - | 3,20 | - | 11,00 | - | 3:05,53 | ||||||||||||
344 | - | 334 | - | 147 | - | 353 |
8. | 53 | Kubesch, Mia | 2009 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 1.049 Pkt. |
9,02 | - | 3,61 | - | 9,00 | - | 3:34,12 | ||||||||||||
287 | - | 387 | - | 111 | - | 264 |
9. | 58 | Stockinger, Magdalena | 2009 | BY | TSV Penzberg | 988 Pkt. |
9,12 | - | 2,91 | - | 12,00 | - | 3:38,24 | ||||||||||||
277 | - | 294 | - | 164 | - | 253 |
10. | 56 | Ziemendorf, Annalena | 2009 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 983 Pkt. |
9,48 | - | 2,85 | - | 13,50 | - | 3:34,34 | ||||||||||||
246 | - | 285 | - | 188 | - | 264 |
11. | 47 | Nowak, Letizia | 2010 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 964 Pkt. |
9,09 | - | 2,82 | - | 12,00 | - | 3:43,94 | ||||||||||||
280 | - | 281 | - | 164 | - | 239 |
12. | 55 | Albrecht, Laura | 2009 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 940 Pkt. |
9,54 | - | 2,76 | - | 15,00 | - | 3:53,71 | ||||||||||||
241 | - | 272 | - | 211 | - | 216 |
13. | 42 | Hager, Theresa | 2009 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 939 Pkt. |
9,73 | - | 3,05 | - | 11,50 | - | 3:41,46 | ||||||||||||
225 | - | 313 | - | 156 | - | 245 |
14. | 79 | Gufler, Alexandra | 2010 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 912 Pkt. |
9,20 | - | 2,63 | - | 11,50 | - | 3:46,31 | ||||||||||||
270 | - | 253 | - | 156 | - | 233 |
15. | 43 | Schnitzer, Marina | 2009 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 790 Pkt. |
10,25 | - | 2,21 | - | 13,00 | - | 3:45,35 | ||||||||||||
186 | - | 188 | - | 181 | - | 235 |
Vierkampf WK U12 | 19.05.2019 |
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Lauf |
1. | TSV Partenkirchen | BY | 7.238 Pkt. |
37 | Schlecht, Mila | 2008 | 1.529 Pkt. | |
35 | Guggemoos, Johanna | 2008 | 1.485 Pkt. | |
31 | Geidner, Jule | 2008 | 1.476 Pkt. | |
32 | Grüner, Amelie | 2008 | 1.421 Pkt. | |
34 | Guggemoos, Elena | 2010 | 1.327 Pkt. |
2. | LAG Garmisch-Partenkirchen I | BY | 6.064 Pkt. |
46 | Nowak, Allegra | 2008 | 1.471 Pkt. | |
52 | Reindl, Sofija | 2008 | 1.378 Pkt. | |
50 | Eveillard, Celina | 2008 | 1.151 Pkt. | |
53 | Kubesch, Mia | 2009 | 1.049 Pkt. | |
48 | Rauch, Julia | 2008 | 1.015 Pkt. |
3. | LAG Garmisch-Partenkirchen II | BY | 4.738 Pkt. |
56 | Ziemendorf, Annalena | 2009 | 983 Pkt. | |
47 | Nowak, Letizia | 2010 | 964 Pkt. | |
55 | Albrecht, Laura | 2009 | 940 Pkt. | |
42 | Hager, Theresa | 2009 | 939 Pkt. | |
79 | Gufler, Alexandra | 2010 | 912 Pkt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1310 LAG Garmisch-Partenkirchen |