LV Pliezhausen 2012 e.V. |
29. Internationales Läufermeeting 2019 |
am 12.05.2019 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
Gesamtergebnisliste |
Ergebnisliste |
12.05.2019 / 18:16 |
Männer |
150 m Männer | +1,4 | 12.05.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Ruda, Vojtech | 2001 | CZE | Tschechische Republik | 16,56 | sec. |
2. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,66 | sec. |
3. | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich | 16,76 | sec. |
4. | Loroff, Nico | 2002 | WÜ | TSV Riederich | 17,73 | sec. |
5. | Felger, David | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 18,06 | sec. |
6. | Felgen, Olivier | 1998 | BA | LAC Freiburg | 18,07 | sec. |
150 m Männer | +3,0 | 12.05.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 15,65 | sec. |
2. | Coelho, Joao | 1999 | WÜ | Portugal | 15,74 | sec. |
3. | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 15,94 | sec. |
4. | Graiani, Vincente | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 16,12 | sec. |
5. | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 16,38 | sec. |
6. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 16,39 | sec. |
150 m Männer | +2,1 | 12.05.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | Kurz, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Riederich | 17,46 | sec. |
2. | Wichmann, Dominic | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,54 | sec. |
3. | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 17,58 | sec. |
4. | Hermann, Simon | 1993 | WÜ | TG Biberach | 17,66 | sec. |
4. | Mayer, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Riederich | 17,66 | sec. |
6. | Ehmke, Lorenz | 2003 | WÜ | TSV Riederich | 18,42 | sec. |
150 m Männer | 12.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | +3,0 | 15,65 | sec. |
2. | Coelho, Joao | 1999 | WÜ | Portugal | +3,0 | 15,74 | sec. |
3. | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | +3,0 | 15,94 | sec. |
4. | Graiani, Vincente | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | +3,0 | 16,12 | sec. |
5. | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | +3,0 | 16,38 | sec. |
6. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | +3,0 | 16,39 | sec. |
7. | Ruda, Vojtech | 2001 | CZE | Tschechische Republik | +1,4 | 16,56 | sec. |
8. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | +1,4 | 16,66 | sec. |
9. | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich | +1,4 | 16,76 | sec. |
10. | Kurz, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Riederich | +2,1 | 17,46 | sec. |
11. | Wichmann, Dominic | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen | +2,1 | 17,54 | sec. |
12. | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | +2,1 | 17,58 | sec. |
13. | Hermann, Simon | 1993 | WÜ | TG Biberach | +2,1 | 17,66 | sec. |
13. | Mayer, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Riederich | +2,1 | 17,66 | sec. |
15. | Loroff, Nico | 2002 | WÜ | TSV Riederich | +1,4 | 17,73 | sec. |
16. | Felger, David | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | +1,4 | 18,06 | sec. |
17. | Felgen, Olivier | 1998 | BA | LAC Freiburg | +1,4 | 18,07 | sec. |
18. | Ehmke, Lorenz | 2003 | WÜ | TSV Riederich | +2,1 | 18,42 | sec. |
300 m Männer | 12.05.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Graiani, Vincente | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 34,58 | sec. |
2. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 35,30 | sec. |
3. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 35,42 | sec. |
4. | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 38,08 | sec. |
300 m Männer | 12.05.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Preis, Constantin | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 33,85 | sec. |
2. | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 33,99 | sec. |
3. | Licman, Filip | 2000 | CZE | Tschechische Republik | 34,19 | sec. |
4. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 34,46 | sec. |
Coelho, Joao | 1999 | WÜ | Portugal | n.a. |
300 m Männer | 12.05.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich | 36,28 | sec. |
2. | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 36,81 | sec. |
3. | Büchi, Alessio | 1996 | SUI | Schweiz - LC Regensdorf | 37,55 | sec. |
4. | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 37,62 | sec. |
Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | n.a. |
300 m Männer | 12.05.2019 |
4. Zeitlauf |
1. | Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | 37,09 | sec. |
2. | Kalb, Florian | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 37,42 | sec. |
3. | Mayer, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Riederich | 38,00 | sec. |
4. | Loroff, Nico | 2002 | WÜ | TSV Riederich | 38,32 | sec. |
Felgen, Olivier | 1998 | BA | LAC Freiburg | aufg. |
300 m Männer | 12.05.2019 |
5. Zeitlauf |
1. | Wichmann, Dominic | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen | 37,40 | sec. |
2. | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 38,01 | sec. |
3. | Wiesenfarth, Jan | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 38,08 | sec. |
4. | Hermann, Simon | 1993 | WÜ | TG Biberach | 39,17 | sec. |
5. | Kurz, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Riederich | 40,00 | sec. |
6. | Ehmke, Lorenz | 2003 | WÜ | TSV Riederich | 41,60 | sec. |
300 m Männer | 12.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Preis, Constantin | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 33,85 | sec. |
2. | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 33,99 | sec. |
3. | Licman, Filip | 2000 | CZE | Tschechische Republik | 34,19 | sec. |
4. | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 34,46 | sec. |
5. | Graiani, Vincente | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 34,58 | sec. |
6. | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 35,30 | sec. |
7. | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 35,42 | sec. |
8. | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich | 36,28 | sec. |
9. | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 36,81 | sec. |
10. | Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | 37,09 | sec. |
11. | Wichmann, Dominic | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen | 37,40 | sec. |
12. | Kalb, Florian | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 37,42 | sec. |
13. | Büchi, Alessio | 1996 | SUI | Schweiz - LC Regensdorf | 37,55 | sec. |
14. | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 37,62 | sec. |
15. | Mayer, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Riederich | 38,00 | sec. |
16. | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 38,01 | sec. |
17. | Wiesenfarth, Jan | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 38,08 | sec. |
17. | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 38,08 | sec. |
19. | Loroff, Nico | 2002 | WÜ | TSV Riederich | 38,32 | sec. |
20. | Hermann, Simon | 1993 | WÜ | TG Biberach | 39,17 | sec. |
21. | Kurz, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Riederich | 40,00 | sec. |
22. | Ehmke, Lorenz | 2003 | WÜ | TSV Riederich | 41,60 | sec. |
Felgen, Olivier | 1998 | BA | LAC Freiburg | aufg. |
Coelho, Joao | 1999 | WÜ | Portugal | n.a. |
Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | n.a. |
600 m Männer | 12.05.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | Iglesias, Eric | 1999 | TuS Bothfeld | 1:22,40 | min. |
2. | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:23,10 | min. |
3. | Kalb, Florian | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:23,15 | min. |
4. | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:23,71 | min. |
5. | Weicherding, Gil | 2001 | LUX | Luxemburg - Celtic Diekirch | 1:24,55 | min. |
6. | Ekler, Hendrik | 1998 | MTG Mannheim | 1:26,05 | min. |
7. | Lionti, Luca | 2001 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:27,19 | min. |
8. | Rosenlicht, Jonas | 2000 | BA | LAC Freiburg | 1:28,38 | min. |
9. | Hipp, Marius | 2001 | BA | LAC Freiburg | 1:28,38 | min. |
10. | Görtler, Timo | 1991 | TuS Bothfeld | 1:29,08 | min. |
600 m Männer | 12.05.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Rudolf, Zan | 1993 | SLO | Slowenien | 1:17,53 | min. |
2. | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:19,39 | min. |
3. | Dupré, Arnaud | 1997 | SUI | Schweiz - CS LeMouret SUIPB | 1:19,89 | min. |
4. | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:20,33 | min. |
5. | Hocquard, Basile | 1999 | FRA | Frankreich - Unitas brumath | 1:20,38 | min. |
6. | Rex, Tobias | 2001 | TH | LAC Erfurt | 1:20,59 | min. |
7. | Krempke, Florian | 1995 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:21,01 | min. |
8. | Gregor, Jiri | 1994 | CZE | Tschechische Republik | 1:21,39 | min. |
9. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:22,42 | min. |
10. | Hensgen, Luc | 1996 | LUX | Luxemburg - CAS Luxembourg | 1:22,69 | min. |
Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | n.a. |
600 m Männer | 12.05.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | Rinderknecht, Tom | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:24,96 | min. |
2. | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:25,61 | min. |
3. | Wolfram, Max Fabian | 2002 | TH | Erfurter LAC | 1:25,88 | min. |
4. | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:26,01 | min. |
5. | Dardel, Jonas | 2001 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:26,09 | min. |
6. | Dauti, Migjen | 2002 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:26,60 | min. |
7. | Schaich, Luis | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 1:26,68 | min. |
8. | Löwe, Max Julius | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:26,97 | min. |
9. | Fuchs, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:27,28 | min. |
600 m Männer | 12.05.2019 |
4. Zeitlauf |
1. | Kaltenmark, Philipp | 2002 | WÜ | TG Schwenningen | 1:22,44 | min. |
2. | Ritter, Fabian | 2000 | BY | SC Vöhringen | 1:27,80 | min. |
3. | Stierstorfer, Lukas | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:28,59 | min. |
4. | Kunstmann, Thomas | 2001 | Wiesbadener LV | 1:28,87 | min. |
5. | Fischer, Kjetil | 2003 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:29,34 | min. |
6. | Ulrich, Julius | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:29,37 | min. |
7. | Baratte, Vincent | 2002 | LUX | Luxemburg - C.A Schifflange | 1:31,52 | min. |
8. | Moß, Stefan | 1998 | WÜ | TSG Balingen | 1:32,01 | min. |
9. | Aigner, Ludwig | 1978 | ART Düsseldorf | 1:33,45 | min. |
600 m Männer | 12.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Rudolf, Zan | 1993 | SLO | Slowenien | 1:17,53 | min. |
2. | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:19,39 | min. |
3. | Dupré, Arnaud | 1997 | SUI | Schweiz - CS LeMouret SUIPB | 1:19,89 | min. |
4. | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:20,33 | min. |
5. | Hocquard, Basile | 1999 | FRA | Frankreich - Unitas brumath | 1:20,38 | min. |
6. | Rex, Tobias | 2001 | TH | LAC Erfurt | 1:20,59 | min. |
7. | Krempke, Florian | 1995 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:21,01 | min. |
8. | Gregor, Jiri | 1994 | CZE | Tschechische Republik | 1:21,39 | min. |
9. | Iglesias, Eric | 1999 | TuS Bothfeld | 1:22,40 | min. |
10. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:22,42 | min. |
11. | Kaltenmark, Philipp | 2002 | WÜ | TG Schwenningen | 1:22,44 | min. |
12. | Hensgen, Luc | 1996 | LUX | Luxemburg - CAS Luxembourg | 1:22,69 | min. |
13. | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:23,10 | min. |
14. | Kalb, Florian | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:23,15 | min. |
15. | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:23,71 | min. |
16. | Weicherding, Gil | 2001 | LUX | Luxemburg - Celtic Diekirch | 1:24,55 | min. |
17. | Rinderknecht, Tom | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:24,96 | min. |
18. | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:25,61 | min. |
19. | Wolfram, Max Fabian | 2002 | TH | Erfurter LAC | 1:25,88 | min. |
20. | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:26,01 | min. |
21. | Ekler, Hendrik | 1998 | MTG Mannheim | 1:26,05 | min. |
22. | Dardel, Jonas | 2001 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:26,09 | min. |
23. | Dauti, Migjen | 2002 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:26,60 | min. |
24. | Schaich, Luis | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 1:26,68 | min. |
25. | Löwe, Max Julius | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:26,97 | min. |
26. | Lionti, Luca | 2001 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:27,19 | min. |
27. | Fuchs, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:27,28 | min. |
28. | Ritter, Fabian | 2000 | BY | SC Vöhringen | 1:27,80 | min. |
29. | Rosenlicht, Jonas | 2000 | BA | LAC Freiburg | 1:28,38 | min. |
30. | Hipp, Marius | 2001 | BA | LAC Freiburg | 1:28,38 | min. |
31. | Stierstorfer, Lukas | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:28,59 | min. |
32. | Kunstmann, Thomas | 2001 | Wiesbadener LV | 1:28,87 | min. |
33. | Görtler, Timo | 1991 | TuS Bothfeld | 1:29,08 | min. |
34. | Fischer, Kjetil | 2003 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:29,34 | min. |
35. | Ulrich, Julius | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:29,37 | min. |
36. | Baratte, Vincent | 2002 | LUX | Luxemburg - C.A Schifflange | 1:31,52 | min. |
37. | Moß, Stefan | 1998 | WÜ | TSG Balingen | 1:32,01 | min. |
38. | Aigner, Ludwig | 1978 | ART Düsseldorf | 1:33,45 | min. |
Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | n.a. |
1000 m Männer (A/B- Lauf) | 12.05.2019 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | Christ, Nicolai | 1998 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:26,41 | min. |
2. | Völler, Jonas | 2001 | SC Myhl LA | 2:26,84 | min. |
3. | Körner, Holger | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:27,22 | min. |
4. | Baumann, Robert | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:27,69 | min. |
5. | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:27,76 | min. |
6. | Herrmann, Lorenz | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:28,50 | min. |
7. | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:28,52 | min. |
8. | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:29,43 | min. |
9. | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 2:29,51 | min. |
10. | Bohmann, David | 1994 | CZE | Tschechische Republik | 2:40,57 | min. |
Frank, Martin | 1986 | WÜ | TV Zell a.N. | aufg. |
1000 m Männer (A/B- Lauf) | 12.05.2019 |
Lauf-Nr. 2 |
1. | Cherrad, Oussama | 2000 | ALG | Algerien | 2:22,13 | min. |
2. | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:22,32 | min. |
3. | Kleyer, Pascal | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:23,05 | min. |
4. | Keiner, Sebastian | 1989 | TH | LAC Erfurt | 2:23,33 | min. |
5. | Ranc, Julian | 1996 | FRA | Frankreich - Unitas brumath | 2:23,39 | min. |
6. | Jammeh, Omar | 1995 | MTG Mannheim | 2:24,93 | min. |
7. | Baxheinrich, Steffen | 1999 | LG Olympia Dortmund | 2:26,05 | min. |
8. | Symersky, Lukas | 1998 | CZE | Tschechische Republik | 2:26,11 | min. |
9. | Feist, Maximilian | 1999 | LG Olympia Dortmund | 2:26,30 | min. |
10. | Fölmli, Angus | 1996 | SUI | Schweiz - TSV 2001 Rotkreuz | 2:26,60 | min. |
11. | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:30,71 | min. |
12. | Beran, Václav | 1998 | CZE | Tschechische Republik | 2:36,49 | min. |
Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. |
1000 m Männer | 12.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | 2:31,23 | min. |
2. | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:31,37 | min. |
3. | Völkl, Korbinian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:31,82 | min. |
4. | Iglesias, Eric | 1999 | TuS Bothfeld | 2:31,91 | min. |
5. | Rein, Daniel | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:33,45 | min. |
6. | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:33,61 | min. |
7. | Mutter, Jonas | 1996 | BA | LAC Freiburg | 2:33,85 | min. |
8. | Hansert, Henri | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:34,42 | min. |
9. | Renner, Roman | 1999 | SUI | Schweiz - TSV 2001 Rotkreuz | 2:34,68 | min. |
10. | Müller, Fabian | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:35,09 | min. |
11. | Blättler, Mirko | 1996 | SUI | Schweiz - LA Nidwalden | 2:35,34 | min. |
12. | Hildenbrand, Kolja | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:36,33 | min. |
13. | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:36,49 | min. |
14. | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:37,71 | min. |
15. | Filsinger, Konstantin | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | 2:38,44 | min. |
16. | Görtler, Timo | 1991 | TuS Bothfeld | 2:40,37 | min. |
17. | Schmidtke, Claudio | 1993 | SUI | Schweiz - LC Schaffhausen | 2:40,53 | min. |
18. | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:40,69 | min. |
19. | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:41,14 | min. |
20. | Koster, Andreas | 1995 | Post-Sportverein Trier | 2:41,58 | min. |
21. | Braun, Sebastian | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:42,14 | min. |
22. | Nitzer, Robin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:42,72 | min. |
23. | Klumpp, Axel | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:42,95 | min. |
23. | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 2:42,95 | min. |
25. | Müller, Lukas | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:43,93 | min. |
26. | Gindorf, Damian | 1994 | Post-Sportverein Trier | 2:45,28 | min. |
27. | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:49,13 | min. |
28. | Zuhmann, Dominik | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:49,38 | min. |
29. | Scheub, Paul Pascal | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:50,40 | min. |
30. | Lehr, Nico | 1999 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:51,56 | min. |
31. | Uhr, Jakob | 1999 | BA | LAC Freiburg | 2:54,10 | min. |
32. | Schmidt, Wolfgang | 1963 | WÜ | LG Esslingen | 3:02,68 | min. |
33. | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 3:32,36 | min. |
Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | n.a. |
Werhan, Dominik | 1993 | Post-Sportverein Trier | n.a. |
3000 m Männer (A- Lauf) | 12.05.2019 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8:41,78 | min. |
2. | Geieregger, Felix | 2001 | AUT | Österreich - LTV Köflach | 8:43,07 | min. |
3. | Müller, Dominic | 1989 | SUI | Schweiz - LC Schaffhausen | 8:43,89 | min. |
4. | Meyfarth, Marius | 1991 | PF | LC Haßloch | 8:44,51 | min. |
5. | Göhler, Timo | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8:45,48 | min. |
6. | Christen, Maurice | 2000 | SUI | Schweiz - ST Bern | 8:46,14 | min. |
7. | Stützel, Simon | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 8:47,58 | min. |
8. | Rauscher, Silvan | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8:47,74 | min. |
9. | Totzauer, Florian | 1986 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 8:47,83 | min. |
10. | Reh, Alina | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8:48,05 | min. |
11. | Traussnig, Tobias | 2001 | StL | Running Team Lannach | 8:49,35 | min. |
12. | Trompetter, Marius | 1991 | BA | LAC Freiburg | 8:58,06 | min. |
13. | Bah, Muhammad Lamin | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 9:08,68 | min. |
14. | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 9:09,61 | min. |
15. | Bergdolt, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9:18,06 | min. |
Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | n.a. |
Snehotta, Paul | 1990 | BA | TV Konstanz | n.a. |
Obernauer, Peter | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | n.a. |
3000 m Männer (A- Lauf) | 12.05.2019 |
Lauf-Nr. 2 |
1. | Thorwirth, Maximilian | 1995 | NO | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 8:02,28 | min. |
2. | Fris, Jan | 1995 | CZE | Tschechische Republik | 8:03,54 | min. |
3. | Osman, Ilyas Yonis | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 8:04,52 | min. |
4. | Fitzgibbon, Robbie | 1996 | GBR | England - Brighton Phoenix | 8:04,85 | min. |
5. | Görger, Markus | 1998 | BA | LAC Freiburg | 8:05,48 | min. |
6. | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | 8:06,18 | min. |
7. | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 8:10,90 | min. |
8. | Rüger, Felix | 1995 | SN | SC DHfK Leipzig | 8:11,71 | min. |
9. | Zemanik, Jakub | 1995 | CZE | Tschechische Republik | 8:12,12 | min. |
10. | Dietz, Thorben | 1989 | WÜ | LG Filstal | 8:16,73 | min. |
11. | Schreml, Elias | 2000 | LG Olympia Dortmund | 8:18,77 | min. |
12. | Sinágl, Viktor | 1997 | CZE | Tschechische Republik | 8:20,53 | min. |
13. | Kokaly, Albert | 2000 | AUT | Österreich - DSG Maria Elend | 8:21,45 | min. |
14. | Jaeger, Nick | 1999 | BY | TSV Penzberg | 8:22,58 | min. |
15. | Röser, Florian | 1993 | BA | TV Konstanz | 8:22,67 | min. |
16. | Mesecke, Lennart | 1997 | LG Nord Berlin | 8:23,66 | min. |
17. | Sasyn, Rene | 2000 | CZE | Tschechische Republik | 8:26,24 | min. |
18. | Wörnle, Michael | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8:28,07 | min. |
19. | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8:30,87 | min. |
20. | Specht, Paul | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8:30,90 | min. |
21. | Gerhard, Dennis | 1995 | LAZ Puma Rhein-Sieg | 8:36,42 | min. |
22. | Teklebrhan, Filmon | 1996 | BA | LAC Freiburg | 8:40,31 | min. |
23. | Bürger, Dan | 1997 | LG Nord Berlin | 8:40,56 | min. |
24. | Mischler, Timothée | 1999 | FRA | Frankreich - Unitas brumath | 8:42,50 | min. |
25. | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 9:10,96 | min. |
Becker, Jan Lukas | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | n.a. |
Arbogast, Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | n.a. |
Katib, Joseph | 1982 | BY | LG Braunschweig | n.a. |
3000 m Männer | 12.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rodewohl, Simon | 1999 | Erfurter LAC | 9:00,73 | min. |
2. | Schwender, Florian | 1991 | WÜ | SV Winnenden | 9:02,78 | min. |
3. | Berner, Dominic | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | 9:02,95 | min. |
4. | Luckner, Felix | 1995 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 9:06,06 | min. |
5. | Rüdisser, Marcel | 1995 | AUT | Österreich - TS Hohenems | 9:09,95 | min. |
6. | Textor, Tobias | 1993 | DLC Aachen | 9:12,19 | min. |
7. | Zuger, Daniel | 1987 | WÜ | LG Filder | 9:14,45 | min. |
8. | Ballistreri, Francesco | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 9:24,55 | min. |
9. | Reischle, Patrick | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 9:28,09 | min. |
10. | Heilmann, Raphael | 1993 | WÜ | TSV Untergröningen | 9:32,77 | min. |
11. | Kübler, Robin | 1993 | WÜ | LG Filder | 9:36,96 | min. |
12. | Köndgen, David | 1984 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 9:58,61 | min. |
13. | Lippold, Günther | 1953 | WÜ | LG Filder | 11:34,90 | min. |
300 m Hürden Männer | 12.05.2019 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 38,7 | sec. |
2. | Slawik, Florian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen | 41,7 | sec. |
3. | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich | 43,4 | sec. |
300 m Hürden Männer | 12.05.2019 |
Lauf-Nr. 2 |
1. | Abuaku, Joshua | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 37,3 | sec. |
2. | von Wrede, Christian | 1991 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 37,6 | sec. |
3. | Zuralski, Patrick | 2000 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 39,5 | sec. |
4. | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach | 40,9 | sec. |
300 m Hürden Männer | 12.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fleischhauer, Georg | 1988 | LG Eintracht Frankfurt | 36,7 | sec. |
