PSV München
12. Münchner Stadion-Cross mit Oberbayerischen Crosslaufmeisterschaften
am 10.02.2019 in München - Postsportpark
Ergebnisliste
10.02.2019 / 19:32

Wettbewerbübersicht
M/WK U10 900m
M/WK U12 900m
M/WJ U14 1400m
WJ U16 / WJ U18 2600m
MJ U16 / MJ U18 2600m
Fr. Mittelstrecke / WJ U20 3800m
Mä. Mittelstrecke / MJ U20 3800m
Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m
Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m
Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m

M/WK U10 900m
M/WK U10 900m Weibl. Kinder U10

1. /1. 494 Schmitt, Leni 2010 TSV Schaftlach 3:54:35
2. /3. 363 Bröcker, Marie 2010 TSV Gräfelfing 3:59:24
3. /6. 382 Glasbrenner, Milla 2010 PSV München e.V. 4:10:24
4. /9. 36 Birkicht, Viktoria 2010 Rundendreher 4:19:35
5. /10. 361 Stepanek, Karolina 2010 TSV München-Ost 4:24:30
6. /13. 381 Feuchtinger, Clara 2010 PSV München e.V. 4:29:10
7. /14. 385 Temmen, Liz 2010 PSV München e.V. 4:29:22
8. /16. 327 Shmygol, Alisa 2011 SpVgg Hebertshausen 4:31:38
9. /17. 386 Temmen, Zoe 2010 PSV München e.V. 4:44:21
10. /19. 490 Ulubay, Nina 2010 TSV Penzberg 4:55:26
11. /20. 37 Lamberts, Maja 2012 PSV München e.V. 4:57:06
12. /21. 32 Bührer, Cosima 2012 TSV München-Milbertshofen 5:05:26
13. /23. 223 Weise, Isabelle 2014 Ohne 6:01:26
14. /24. 39 Hay, Lukas 2013 OC München 6:06:55
27 Weber, Frederike 2011 USC München aufg.

M/WK U10 900m Männl. Kinder U10

1. /1. 217 Weise, Yann 2011 Ohne 3:54:35
2. /4. 380 Mittelsten Scheid, Emil 2010 PSV München e.V. 4:07:25
3. /5. 34 Engelhardt, Emil 2010 TSV München-Ost 4:09:25
4. /7. 240 Lang, Julian 2011 LG Augsburg 4:10:25
5. /8. 206 Georgiew, Bojan 2010 Manzoschule 4:15:17
6. /11. 30 Sander, Lukas 2010 TSV Penzberg 4:24:50
7. /12. 207 Grabmaier, David 2010 Manzoschule 4:25:28
8. /15. 379 Girard, Arthur 2010 PSV München e.V. 4:29:25
9. /18. 377 Depre, Simon 2010 PSV München e.V. 4:47:16
10. /22. 211 Kozhevnikov, Alexander 2013 Ohne 5:20:17

M/WK U12 900m
M/WK U12 900m SID

1. /17. 31 Bührer, Annabella 2009 TSV München-Milbertshofen 4:06
2. /19. 21 Bruchmann, Daniel 2010 USC München 4:12

M/WK U12 900m Weibl. Kinder U12

1. /5. 26 Kneissler, Rita 2008 USC München 3:33
2. /12. 387 Weiß, Delphina 2008 PSV München e.V. 3:54
3. /15. 28 Weber, Magdalena 2008 USC München 4:04
3. /15. 489 Schwert, Eva Patricia 2009 TSV Penzberg 4:04
5. /18. 493 Patzlsperger, Regina 2008 TSV Schaftlach 4:11
6. /19. 219 Keqa, Ornela 2009 Manzoschule 4:12
6. /19. 226 Yildiz, Melek 2009 Manzoschule 4:12
8. /22. 222 Niederberger, Fiona 2008 Manzoschule 4:16
9. /26. 447 Gerhardt, Viola 2008 TSV Gräfelfing 4:28
10. /29. 225 Wilkens, Sarah 2009 Manzoschule 4:37
11. /31. 384 Schmidt-Gothan, Caya 2009 PSV München e.V. 4:46
12. /32. 40 Grahl, Helena 2009 PSV München e.V. 5:08
224 Weyrauch, Laura 2009 Manzoschule aufg.
383 Schmid, Leonie 2009 PSV München e.V. aufg.

M/WK U12 900m Männl. Kinder U12

1. /1. 201 Alt, Tim 2008 München 3:19
2. /2. 22 Mahr, Vitus 2008 USC München 3:20
2. /2. 24 Suttner, Paul 2008 USC München 3:20
4. /4. 484 Rath, Maximilian 2009 TSV Penzberg 3:29
5. /6. 403 Helminger, Moritz 2008 SC Ainring 3:36
6. /7. 460 Giersdorff, Emil 2008 TSV Jahn Freising 3:37
7. /8. 38 Schenchel, Johannes 2009 Mauzoschule 3:38
8. /9. 492 Lankes, Xaver 2008 TSV Schaftlach 3:41
9. /10. 202 Balser, Benedikt 2009 München 3:49
10. /11. 210 Kioutsoukis, Niko 2008 Manzoschule 3:52
11. /13. 481 Klug, Lukas 2009 TSV Penzberg 3:58
12. /14. 326 Vom Dorp, Ben 2009 LG Würm Athletik 3:59
13. /22. 300 Häring, Phillip 2008 Manzoschule 4:16
14. /24. 204 Dangel, Jannik 2009 Manzoschule 4:17
15. /25. 491 Fichtner, Bastian 2008 TSV Schaftlach 4:21
16. /27. 306 Metschl, Valentin 2008 USC München 4:33
17. /28. 23 Neukäufer, Lukas 2008 USC München 4:36
18. /30. 297 Arnik, Alexander 2008 Manzoschule 4:40
25 Wulf, Emil 2009 USC München aufg.
378 Geus, Felix 2008 PSV München e.V. aufg.
434 Fortner, Vinzenz 2009 TSV 1862 Neuburg aufg.

M/WJ U14 1400m
M/WJ U14 1400m Jugend M12

1. /1. 420 Thaumiller, Maxi 2007 Sportgem. Schönau 4:34
2. /2. 215 Vohrer, Daniel 2007 FT Gern 4:35
3. /3. 468 Mittag, Tamino 2007 TSV Jetzendorf 4:42
4. /4. 357 Adam, Felix 2007 MTV 1881 Ingolstadt 4:48
5. /11. 455 Will, Oliver 2007 TSV Ismaning 5:04
6. /15. 452 Heldt, Felix 2007 TSV Ismaning 5:10
7. /17. 474 Streicher, Simon 2007 TSV Peißenberg 5:11
8. /21. 274 Kneissler, Santinho 2007 LG Stadtwerke München 5:19
9. /22. 399 Birkicht, Anton 2007 Rundendreher e.V. 5:21
10. /24. 291 Schmidt-Gothan, Keon 2007 LG Stadtwerke München 5:26
11. /38. 33 Engelhardt, Joseph 2007 LG Stadtwerke München 5:52
12. /40. 208 Hay, Jack 2007 OCM 6:04

M/WJ U14 1400m Jugend M13

1. /5. 462 Mehnert, Robin 2006 TSV Jahn Freising 4:50
2. /6. 273 Kleine, Jan 2006 LG Stadtwerke München 4:56
3. /19. 463 Wittkopf, Benno 2006 TSV Jahn Freising 5:13
4. /20. 35 Falkenberg, Artur 2006 MTV 1881 Ingolstadt 5:17
5. /22. 415 Eitel, Arthur 2006 SV Lohhof 5:21
6. /26. 432 Ruppert, Leon 2006 TSV 1860 Rosenheim 5:28
7. /31. 495 Louis-Louisy, Lenny 2006 TSV Schongau 5:31
8. /35. 431 Riecken, Tristan 2006 TSV 1860 Rosenheim 5:50
9. /45. 203 Balser, Ferdinand 2006 München 6:52

M/WJ U14 1400m Jugend W12

1. /7. 438 Gerich, Liah-Soline 2007 TSV 1862 Neuburg 4:57
2. /12. 241 Spitzl, Amelie 2007 LG FESTINA Rupertiwinkel 5:07
3. /24. 257 Schmitt, Julie 2007 LG Oberland 5:26
4. /27. 234 Anneser, Emilia 2007 LAG Mittlere Isar 5:29
5. /29. 459 Wöhner, Philine 2007 TSV Ismaning 5:30
6. /32. 302 Grassberger, Nike 2007 LG Stadtwerke München 5:35
7. /39. 305 Henschek, Charlotte 2007 LG Stadtwerke München 6:03
8. /42. 254 Lankes, Vroni 2007 LG Oberland 6:23
9. /43. 299 Bruchmann, Rebecca 2007 LG Stadtwerke München 6:25
10. /44. 298 Berner, Florentine 2007 LG Stadtwerke München 6:46

M/WJ U14 1400m Jugend W13

1. /8. 440 Walter, Sarah 2006 TSV Brannenburg 4:58
2. /9. 456 Bertsch, Friederike 2006 TSV Ismaning 4:59
3. /10. 372 Hollasch, Nele 2006 MTV 1881 Ingolstadt 5:03
4. /12. 312 Optenhoevel, Séraphine-Léoni 2006 LG Stadtwerke München 5:07
5. /14. 465 Giersdorff, Lotta 2006 TSV Jahn Freising 5:08
6. /15. 252 Gellhaus, Luisa 2006 LG Oberland 5:10
7. /17. 397 Thalhauser, Serafina 2006 PTSV Rosenheim 5:11
8. /27. 228 Conradi, Nina 2006 DJK Ingolstadt 5:29
9. /29. 315 Trenkamp, Anna 2006 LG Stadtwerke München 5:30
10. /33. 251 Frauenrieder, Maria 2006 LG Oberland 5:41
11. /34. 487 Klug, Ina 2006 TSV Penzberg 5:46
12. /36. 304 Heller, Celina 2006 LG Stadtwerke München 5:51
12. /36. 496 Ehlers, Leni 2006 TSV Trudering 5:51
14. /41. 497 Schäkel, Ariane 2006 TSV Trudering 6:05
15. /46. 221 Natho, Leonie 2006 OCM 7:14

WJ U16 / WJ U18 2600m
WJ U16 / WJ U18 2600m Weibl. Jugend U18

1. /5. 249 Baumann, Magdalena 2002 LG Oberland 9:35
1. /5. 256 Pichler, Lena 2003 LG Oberland 9:35
3. /7. 303 Hartmann, Luise 2003 LG Stadtwerke München 9:36
4. /15. 370 Herle, Clelia 2002 MTV 1881 Ingolstadt 10:14
5. /19. 311 Optenhoevel, Muriel-Alizée 2003 LG Stadtwerke München 10:57
6. /20. 437 Gerich, Asaria 2002 TSV 1862 Neuburg 11:09
7. /21. 369 Falkenberg, Klara 2003 MTV 1881 Ingolstadt 11:14
466 Kunstmann, Lea 2002 TSV Jahn Freising aufg.

WJ U16 / WJ U18 2600m Jugend W14

1. /2. 422 Thaumiller, Anna 2005 Sportgem. Schönau 9:01
2. /9. 229 Fröhlich, Susanna 2005 DJK Ingolstadt 9:38
3. /22. 235 Pilkenroth, Amelie 2005 LAG Mittlere Isar 11:24

WJ U16 / WJ U18 2600m Jugend W15

1. /1. 258 Schwarz, Sophia 2004 LG Oberland 8:50
2. /2. 488 Rath, Julia 2004 TSV Penzberg 9:01
3. /4. 486 Braun, Corinna 2004 TSV Penzberg 9:32
4. /8. 467 Pfeiffer, Ina 2004 TSV Jahn Freising 9:37
5. /10. 464 Giersdorff, Frida 2004 TSV Jahn Freising 9:40
6. /11. 417 Konert, Noelle 2004 SV Lohhof 9:45
7. /12. 307 Krickser, Anna 2004 LG Stadtwerke München 9:50
8. /13. 458 Wey, Anina 2004 TSV Ismaning 9:51
9. /14. 446 Drausnick, Victoria 2004 TSV Gräfelfing 10:10
10. /16. 242 Spitzl, Theresa 2004 LG FESTINA Rupertiwinkel 10:17
11. /17. 405 Wacker, Ariane 2004 SC Ainring 10:19
12. /18. 373 Kaufmann, Theresa 2004 MTV 1881 Ingolstadt 10:39

MJ U16 / MJ U18 2600m
MJ U16 / MJ U18 2600m Männl. Jugend U18

1. /1. 271 Hösch, Finn 2003 LG Stadtwerke München 7:24
2. /2. 10 Jäger, Luk 2002 TSV Penzberg 7:25
3. /3. 12 Berger, Maximilian 2002 TuS Bad Aibling 7:39
4. /4. 449 Bilato, Lukas 2003 TSV Ismaning 7:49
5. /5. 426 Novak, Moritz 2002 TG Viktoria Augsburg 8:07
6. /6. 360 King, Moritz 2002 MTV 1881 Ingolstadt 8:11
7. /7. 14 Posselt, Laurin 2003 TuS Bad Aibling 8:17
8. /8. 480 Klein, Colin 2003 TSV Penzberg 8:31
9. /10. 325 Spalinger, Reto 2002 LG Würm Athletik 8:42
10. /12. 227 Lohse, Bastian 2003 DJK Ingolstadt 8:44
11. /13. 443 Quast, Nikolai 2003 TSV Gräfelfing 8:56
12. /14. 483 Leiter, Lorenz 2003 TSV Penzberg 9:01
13. /18. 41 Schreil, Maximilian 2003 TSV Wolfratshausen 9:14
14. /20. 232 Engel, Cedrik 2003 LAG Mittlere Isar 9:18
15. /23. 321 Bock, Raphael 2003 LG Würm Athletik 9:21
16. /27. 442 Hofmann, Konstantin 2002 TSV Gräfelfing 9:34
17. /29. 482 Lange, Sven 2003 TSV Penzberg 9:48

MJ U16 / MJ U18 2600m Jugend M14

1. /8. 272 Kaempf, Alexander 2006 LG Stadtwerke München 8:31
2. /10. 421 Wagner, Julian 2005 Sportgem. Schönau 8:42
3. /15. 401 Freyer, Moritz 2005 SC Ainring 9:02
4. /20. 247 Hafner, Nick 2005 LG Oberland 9:18
5. /23. 430 Colin, Simon 2005 TSV 1860 Rosenheim 9:21
6. /25. 288 Reichert, Jacob 2005 LG Stadtwerke München 9:25
7. /26. 277 Lenzen, Finn 2005 LG Stadtwerke München 9:29
8. /28. 292 Staab, Leopold 2005 LG Stadtwerke München 9:35
9. /30. 453 Schwär, Frederik 2005 TSV Ismaning 10:15
10. /31. 283 Menfaa, Aymen 2005 LG Stadtwerke München 10:37
11. /32. 473 Streicher, Martin 2005 TSV Peißenberg 10:38

MJ U16 / MJ U18 2600m Jugend M15

1. /16. 445 Schoeler, Julian 2004 TSV Gräfelfing 9:07
2. /17. 390 Schmidt, Jakob 2004 PTSV Rosenheim 9:12
3. /19. 16 Witt, Sebastian 2004 VfL Waldkraiburg 9:16
4. /22. 293 Wood, Nicolas 2004 LG Stadtwerke München 9:20

Fr. Mittelstrecke / WJ U20 3800m
Fr. Mittelstrecke / WJ U20 3800m Frauen

1. /1. 313 Ortenreiter, Theresa 1994 LG Stadtwerke München 13:11
2. /2. 392 Hofbauer, Amelie 1993 PTSV Rosenheim 13:33
3. /3. 348 Wiedeburg, Juliane 1991 Lauffeuer Chiemgau 13:41
4. /5. 448 Knallinger, Sophia 1994 TSV Gräfelfing 14:18
5. /6. 317 Willson, Olivia 1993 LG Stadtwerke München 14:19
6. /7. 316 Weiland, Lena 1991 LG Stadtwerke München 14:33
7. /9. 485 Bauer, Theresa 1997 TSV Penzberg 15:18
375 Nixdorf, Sofie 1999 MTV 1881 Ingolstadt aufg.

Fr. Mittelstrecke / WJ U20 3800m Weibl. Jugend U20

1. /4. 329 Unterreitmeier, Franziska 2000 LG Würm Athletik 13:52
2. /8. 398 Walter, Stefanie 2000 PTSV Rosenheim 14:42

Mä. Mittelstrecke / MJ U20 3800m
Mä. Mittelstrecke / MJ U20 3800m Männer

1. /1. 286 Odorizzi, Francesco 1996 LG Stadtwerke München 11:11
2. /3. 5 Brennauer, Markus 1980 TSV Penzberg 11:26
3. /4. 337 Kirmeier, Maximilian 1989 Lauffeuer Chiemgau 11:28
4. /5. 281 Mair, Simon 1998 LG Stadtwerke München 11:34
5. /6. 236 Harlacher, Michael 1980 LC Aichach 11:41
6. /7. 209 Kilian, Patrick 1997 Tristar Regensburg 11:42
7. /9. 427 Peuser, Enzo 1997 TG Viktoria Augsburg 11:53
8. /10. 287 Querejeta, Miguel 1989 LG Stadtwerke München 11:54
9. /11. 263 Biesenberger, Michael 1993 LG Stadtwerke München 11:57
10. /13. 324 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik 12:00
11. /14. 320 Bergmann, Lukas 1996 LG Würm Athletik 12:04
12. /15. 290 Rüth, Cornelius 1997 LG Stadtwerke München 12:11
13. /17. 259 Luckner, Felix 1995 LG Reischenau-Zusamtal 12:31
14. /18. 245 Stadler, David 1999 LG Mettenheim 12:35
15. /19. 280 Luber, Mario 1989 LG Stadtwerke München 12:38
16. /20. 340 Siepl, Christian 1990 Lauffeuer Chiemgau 12:40
17. /21. 322 Bouhafs, Farid 1988 LG Würm Athletik 12:51
18. /22. 451 Ganschow, Oliver 1997 TSV Ismaning 13:27
19. /24. 364 Schindler, Volker 1985 MTV 1881 Ingolstadt 13:45
20. /25. 244 Reichl, Lukas 1999 LG Kreis Dachau 14:50
21. /27. 42 Holzer, Toni 1996 TSV Wolfratshausen 14:55
22. /28. 212 Kozhevnikov, Arist 1980 OCM 14:57

Mä. Mittelstrecke / MJ U20 3800m Männl. Jugend U20

1. /2. 476 Bertram, Marvin 2001 TSV Penzberg 11:16
2. /8. 423 Amrhein, Jan 2001 TG Viktoria Augsburg 11:46
3. /12. 454 Tress, Hernan 2001 TSV Ismaning 11:58
4. /16. 441 Bartelmus, Raphael 2000 TSV Gräfelfing 12:12
5. /23. 44 Zwerger, Fabian 2000 LG Stadtwerke München 13:28
6. /26. 270 Teykal, Yannick 2001 MTV 1881 Ingolstadt 14:54

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m
Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Frauen

1. /1. 43 Fuchs, Lisa 1991 LG Passau 17:10
2. /2. 7 Kleiner, Yvonne 1974 LG Stadtwerke München 17:42
3. /3. 395 Niederreuther, Ramona 1987 PTSV Rosenheim 17:50
4. /4. 343 Hastreiter, Laura 1986 Lauffeuer Chiemgau 18:03
5. /5. 238 Sassnink, Hannah 1986 LC Aichach 18:17
6. /6. 348 Wiedeburg, Juliane 1991 Lauffeuer Chiemgau 18:20
7. /9. 309 Lutz, Christina 1991 LG Stadtwerke München 19:44
8. /10. 344 Hauser, Stefanie 1988 Lauffeuer Chiemgau 19:46
9. /12. 310 Möller, Cathrin 1986 LG Stadtwerke München 20:11
10. /14. 371 Hofmann, Marlies 1987 MTV 1881 Ingolstadt 20:25
11. /19. 346 Lachmair, Kathrin 1992 Lauffeuer Chiemgau 23:18

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Seniorinnen W35

1. /15. 347 Rauer, Elena 1983 Lauffeuer Chiemgau 20:36

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Seniorinnen W40

1. /16. 355 Archut, Bianca 1975 MTV 1862 Pfaffenhofen 20:43
2. /22. 345 Huber, Karin 1979 Lauffeuer Chiemgau 23:50
3. /24. 411 Gottschalk, Sabrina 1979 SG Indersdorf 26:41

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Seniorinnen W45

1. /7. 342 Dyke, Helen 1973 Lauffeuer Chiemgau 18:52
2. /11. 230 Nixdorf, Birgit 1970 DJK Ingolstadt 20:02
3. /23. 475 Aderbauer, Gerda 1971 TSV Peißenberg 23:57

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Seniorinnen W50

1. /17. 393 Kleibel, Ursula 1969 PTSV Rosenheim 21:01
2. /21. 500 Unterholzner, Maria 1968 TV Altötting 23:30

Fr. Langstrecke / W35 - W55 5000m Seniorinnen W55

1. /8. 391 Fidjeland, Julika 1961 PTSV Rosenheim 19:38
2. /13. 308 Körner, Stefanie 1962 LG Stadtwerke München 20:22
3. /18. 368 Bischoff, Iris 1962 MTV 1881 Ingolstadt 22:02
4. /20. 412 Schiller, Berta 1962 SG Indersdorf 23:27

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m
Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Männer

1. /1. 29 Baumann, Robert 1998 LAV Stadtwerke Tübingen 21:26
2. /2. 1 Hillebrand, Johannes 1979 LG Stadtwerke München 21:30
3. /3. 388 Eder, Michael 1987 PTSV Rosenheim 22:15
4. /4. 2 Middelhoff, Heiko 1983 MTV 1881 Ingolstadt 22:29
5. /5. 4 Wenzler, Florian 1986 LG Würm Athletik 22:35
6. /6. 349 Stahr, Johannes 1998 LifePark Max Ingolstadt 22:38
7. /7. 11 Jäger, Tom 1997 TSV Penzberg 22:44
8. /9. 402 Gramelsberger, Felix 2002 SC Ainring 23:10
9. /10. 276 Kraus, Sebastian 1992 LG Stadtwerke München 23:23
10. /11. 337 Kirmeier, Maximilian 1989 Lauffeuer Chiemgau 23:29
11. /12. 365 Stier, Martin 1987 MTV 1881 Ingolstadt 23:33
12. /13. 260 Scherer, Simon 1983 LG Reischenau-Zusamtal 23:44
13. /14. 52 Sbuttoni, Romain 1991 LG Stadtwerke München 23:45
14. /15. 48 Bublak, Benjamin 1988 München 23:47
15. /17. 418 Thurner, Florian 1987 Ski-Club Gaissach 23:53
16. /18. 404 Ramstetter, Stefan 1985 SC Ainring 23:57
17. /19. 333 Fischer, Nils 1998 Lauffeuer Chiemgau 24:01
18. /22. 425 Lang, Stefan 1979 TG Viktoria Augsburg 24:30
19. /24. 49 Stimpfle, Johannes 1987 Inov-8 Brixental Connection 25:04
20. /26. 376 Risko, Sebastian 1991 Mönchengladbacher LG 25:16
21. /27. 239 Kerber, Alexander 1981 LG Augsburg 25:23
22. /29. 262 Barbone, Glacomo 1991 LG Stadtwerke München 25:32
23. /30. 353 Kastner, Johannes 1997 MTV 1862 Pfaffenhofen 25:41
24. /31. 470 Diouf, Elhadji 1990 TSV Peißenberg 25:44
25. /34. 47 Gellert, Robert 1990 ASV Dachau 26:38
26. /36. 406 Böller, Martin 1994 SG Indersdorf 27:00
27. /41. 213 Natho, Ronny 1977 OCM 27:34
28. /44. 330 Aigner, Christian 1985 Lauffeuer Chiemgau 28:13
29. /45. 319 Eckert, Frank 1969 LG TELIS FINANZ Regensburg 28:23
30. /52. 216 Weinig, Peter 1971 OCM 31:57

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Senioren M35

1. /23. 6 Mittag, Thomas 1980 MTV 1881 Ingolstadt 24:38
2. /39. 338 Klieber, Fabian 1984 Lauffeuer Chiemgau 27:14

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Senioren M40

1. /8. 50 Rossi, Michele 1979 Atletica Castello Firenze 22:53
2. /50. 331 Bauhuber, Christian 1977 Lauffeuer Chiemgau 31:07

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Senioren M45

1. /16. 278 Lettenmaier, Jan 1970 LG Stadtwerke München 23:50
2. /20. 362 Mietzsch, Denis 1972 MTV 1881 Ingolstadt 24:11
3. /25. 335 Hovan, Thomas 1971 Lauffeuer Chiemgau 25:07
4. /28. 359 Kerner, Christian 1970 MTV 1881 Ingolstadt 25:27
5. /33. 408 Hohmann, Dirk 1970 SG Indersdorf 25:50

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Senioren M50

1. /21. 499 Mannweiler, Klaus 1966 TSV Wolfratshausen 24:17
2. /32. 472 Streicher, Josef 1967 TSV Peißenberg 25:45
3. /35. 478 Touber, Günther 1968 SpVgg. Auerbach/Streitheim 26:56
4. /38. 275 Krappweis, Ralf 1969 LG Stadtwerke München 27:06
5. /40. 450 Cammann, Thorsten 1969 TSV Ismaning 27:33
6. /43. 352 Höschel, Norbert 1966 MTV 1862 Pfaffenhofen 27:59

Mä. Langstrecke / M35 - M55 7400m Senioren M55

1. /37. 471 Hermann, Martin 1960 TSV Peißenberg 27:02
2. /42. 339 Rudofer, Peter 1963 Lauffeuer Chiemgau 27:55
3. /46. 433 Aceto, Filippo 1960 TSV 1862 Neuburg 29:06
4. /47. 332 Danhauser, Stephan 1961 Lauffeuer Chiemgau 29:34
5. /48. 334 Hinterstocker, Hubert 1962 Lauffeuer Chiemgau 29:43
6. /49. 243 Reichl, Günter 1963 LG Kreis Dachau 29:58
7. /51. 435 Lautner, Anton 1960 TSV 1862 Neuburg 31:42

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m
Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Männer

1. /2. 424 Klimek, Alexander 1989 TG Viktoria Augsburg 17:28
2. /3. 54 Nitzschke, Daniel 1986 MRRC München 17:38
3. /5. 261 Mann, Hugo 1954 TSV Penzberg 18:12
4. /7. 285 Naumann, André 1972 LG Stadtwerke München 18:47
5. /8. 428 Schäfer, Marco 1976 TG Viktoria Augsburg 18:55
6. /9. 17 Herdin, Christian 1968 TV Planegg-Krailling 19:04
7. /11. 205 Eger, Stefan 1961 Ohne 19:34
8. /15. 53 Siegmund, Thomas 1960 TG Viktoria Augsburg 20:01
9. /17. 354 Kriesch, Volkmar 1968 MTV 1862 Pfaffenhofen 20:31
10. /18. 323 Braig, Michael 1978 LG Würm Athletik 20:42
11. /23. 55 Mayer, Christian 1973 München 22:32
12. /25. 56 Stoll, Andreas 1976 München 23:46
45 Kantner, Stefan 1963 MTV 1862 Pfaffenhofen aufg.

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Frauen

1. /6. 218 Gogoll, Juliette 1994 TuS Neukölln Berlin 18:27
2. /14. 57 Angleys, Maelis 2002 MRRC München 19:48
3. /29. 356 Schmid, Karin 1978 MTV 1862 Pfaffenhofen 24:35
4. /30. 220 Losse, Franziska 1998 Ohne 24:45

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Senioren M60

1. /1. 351 Brigl, Johann 1956 MTV 1862 Pfaffenhofen 17:18
2. /4. 389 Gröschl, Anton 1959 PTSV Rosenheim 17:42
3. /10. 289 Reithmann, Dr. Christopher 1959 LG Stadtwerke München 19:17
4. /16. 407 Fritsch, Peter 1958 SG Indersdorf 20:15
5. /24. 46 Böhnke, Frank 1956 TSV Vaterstetten 23:25

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Senioren M65

1. /12. 410 Seitz, Gerhard 1954 SG Indersdorf 19:41
2. /13. 231 Böck, Ludwig 1954 FT Jahn Landsberg 19:44
3. /20. 282 Mayer-Gebhart, Franz 1954 LG Stadtwerke München 20:53
4. /21. 409 Rauch, Michael 1950 SG Indersdorf 21:32

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m W65

1. /19. 374 Kolesa, Gerlinde 1954 MTV 1881 Ingolstadt 20:50
2. /28. 396 Rothenberger, Karin 1952 PTSV Rosenheim 24:28
3. /32. 20 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 26:13

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Senioren M70

1. /26. 414 Janisch, Wolfgang 1947 SV Langenbach 23:48
2. /27. 19 Fischer, Gerd 1948 TV Feldkirchen 1903 24:03

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m W70

1. /33. 237 Christl, Resi 1948 LC Aichach 27:03
2. /34. 439 Biermanski, Brigitta 1949 TSV 1880 Starnberg e.V. 28:53

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Senioren M75

1. /31. 413 Anneser, Manfred 1941 SG Stadtwerke Freising 25:40
2. /35. 498 Huber, Andreas 1941 TSV Wolfratshausen 31:48
3. /36. 233 Meiler, Martin 1944 LAG Mittlere Isar 32:36

Hobbylauf / MW60 - MW80 5000m Senioren M80 und älter

1. /22. 367 Walter, Albert 1939 MTV 1881 Ingolstadt 22:22
2. /37. 416 Haltmeier, Georg 1936 SV Lohhof 37:46

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1131 PSV München